順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結時間: 終了20分前
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ei2326 | 3 76:54 | 4 121:04 | 5 122:55 | 6 123:48 | 7 3:58 | 8 15:57 | 9(5) 73:45 | 0(3) | 10 116:30 | - | 0(2) | - | 52(5) 123:48 | 
| 2 | Koba_gochiusa ei2219 | 3 156:56 | 4 156:59 | 5 157:02 | 6 157:03 | 7 157:04 | 8 157:05 | 0(1) | 10 157:06 | - | - | - | - | 43 157:06 | 
| 3 | woody_1227 Contrary | 3 0:36 | 4 3:28 | 5(2) 60:01 | 6 11:22 | 7(1) 17:58 | 8 31:43 | 9 96:27 | 0(2) | - | - | - | - | 42(3) 96:27 | 
| 4 | ei2207 ただのAHO | 3 5:17 | 4 10:21 | 5 17:12 | 6 4:16 | 7 37:06 | 8 69:43 | 0(2) | - | - | - | - | - | 33 69:43 | 
| 5 | ei2332 静岡県浜松市中央区初生町1150 | 3 0:51 | 4 3:46 | 5 6:24 | 6 8:34 | 7 15:56 | 8 71:40 | 0(3) | 0(2) | - | - | 0(1) | - | 33 71:40 | 
| 6 | r2306 静岡県民か、それ以外か。 | 3 2:49 | 4 7:49 | 5 23:38 | 6 29:18 | 7 61:06 | 8 142:12 | - | - | - | - | - | - | 33 142:12 | 
| 7 | ei2406 ߒߞߏ ߞߊ߲ | 3 2:04 | 4 6:26 | 5 14:06 | 6 24:09 | 7 39:13 | 8(1) 90:39 | 0(1) | - | - | - | - | - | 33(1) 90:39 | 
| 8 | r2207 行けたら行くわ | 3 25:35 | 4 31:28 | 5 38:14 | 6 40:57 | 7 57:02 | 8(1) 105:41 | - | - | - | - | - | - | 33(1) 105:41 | 
| 9 | ei2225 かまぼこ | 3 10:55 | 4 15:50 | 5 27:31 | 6 30:48 | 7 46:25 | 8(4) 153:44 | - | - | - | - | - | - | 33(4) 153:44 | 
| 10 | ei2229 谷折り三角形の北斗七星村 | 3 0:33 | 4 2:04 | 5 5:45 | 6 8:37 | 7(2) 25:57 | 8(3) 43:54 | 0(1) | - | - | - | - | - | 33(5) 43:54 | 
| 11 | ei2212 ただのBAKA | 3 1:45 | 4 3:36 | 5 7:52 | 6 9:51 | 7(1) 33:10 | 8(4) 88:42 | - | - | - | - | - | - | 33(5) 88:42 | 
| 12 | DAI_0110 c++ 110(gcc) | 3 6:02 | 4 10:20 | 5 21:22 | 6 26:28 | 7(1) 50:57 | 8(5) 150:32 | - | - | - | - | - | - | 33(6) 150:32 | 
| 13 | r2422 earth | 3 2:47 | 4 10:06 | 5 20:53 | 6 31:37 | 7 68:35 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 25 68:35 | 
| 14 | SnakyZoo8277089 アニータ嫌い | 3 1:43 | 4 5:07 | 5(1) 10:40 | 6 12:55 | 7 35:52 | 0(5) | - | - | - | - | - | - | 25(1) 35:52 | 
| 15 | ei2214 | 3 0:40 | 4 5:26 | 5(1) 29:54 | 6 37:21 | 7 54:34 | - | - | - | - | - | - | - | 25(1) 54:34 | 
| 16 | e2311 | 3 1:11 | 4(1) 6:33 | 5 10:16 | 6 14:10 | 7 55:25 | - | - | - | - | - | - | - | 25(1) 55:25 | 
| 17 | ei2331 Ksansansan | 3 0:38 | 4 3:17 | 5(1) 43:30 | 6(1) 22:19 | 7(1) 41:07 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | 25(3) 43:30 | 
| 18 | ei2437 Pandora_Leader | 3 2:16 | 4 11:17 | 5(4) 161:15 | 6 18:24 | 7 40:55 | - | - | - | - | - | - | - | 25(4) 161:15 | 
| 19 | e2403 | 3 1:35 | 4 6:17 | 5(1) 26:12 | 6(2) 44:53 | 7(2) 105:22 | - | - | - | - | - | - | - | 25(5) 105:22 | 
| 20 | ei2423 | 3 4:39 | 4 13:14 | 0(3) | 6 46:28 | 7 109:12 | - | - | - | - | - | - | - | 20 109:12 | 
| 21 | ei2205 zikusasu | 3 3:35 | 4 15:30 | 5 33:05 | 6 39:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 39:04 | 
| 22 | ei2439 ENIK | 3 1:06 | 4 5:42 | 5 100:35 | 6(2) 45:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(2) 100:35 | 
| 23 | yu184743 e2434 | 3 1:51 | 4 12:38 | 5(3) 35:32 | 6(1) 40:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18(4) 40:35 | 
| 24 | e2329 | 3 9:08 | 4 13:28 | 0(3) | 6 76:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 76:17 | 
| 25 | kamba | 3 3:05 | 4 12:51 | 0(1) | 6(1) 72:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(1) 72:03 | 
| 26 | SPAAcup(ei2324) gaijin系第三惑星 | 3 1:09 | 4 6:30 | 5(1) 38:15 | 0(9) | 0(2) | - | - | - | - | - | - | - | 12(1) 38:15 | 
| 27 | Ryo | 3(1) 70:13 | 4(3) 152:33 | 5 142:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(4) 152:33 | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。