統計
タイトル | 提出数 | 正解数 | 正解率 | FA |
---|---|---|---|---|
001 - 緯度経度 | 28 | 28 | 100.0% | ei2229 0:33 |
002 - 商店街へのお出かけ | 29 | 28 | 96.6% | ei2229 2:04 |
003 - あいさつまわり | 47 | 26 | 55.3% | ei2229 5:45 |
004 - カラフル円盤通し | 42 | 27 | 64.3% | ei2207 4:16 |
005 - 写真の回転 | 30 | 20 | 66.7% | ei2326 3:58 |
006 - テトラへドロン | 37 | 12 | 32.4% | ei2326 15:57 |
007 - 加工機 | 15 | 2 | 13.3% | ei2326 73:45 |
008 - 高速道路網 | 8 | 1 | 12.5% | Koba_gochiusa 157:06 |
009 - 倉庫番ロボット | 1 | 1 | 100.0% | ei2326 116:30 |
010 - Copy&Sum | 0 | 0 | 0.0% | - |
011 - パスポート | 3 | 0 | 0.0% | - |
012 - 色付き山小屋 | 0 | 0 | 0.0% | - |
FAの項目は最初に正解した人とその時間を表します。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。
コンパイルエラー(CE)は統計に影響しません。