順位表(PCK形式) Simple
順位表凍結なし
| # | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arumakan_ei1727 | 5(4) 70:27 | 5 18:42 | 10 23:16 | 10 29:31 | 15 100:18 | 20 50:30 | 20 62:18 | - | - | - | 85(4) 100:18 | 
| 2 | YUSAKU(ei1718) CE首感じるんでしたよね? | 5(7) 44:04 | 5(2) 12:50 | 10 18:10 | 10 21:22 | 15(3) 86:27 | 20(2) 41:27 | 20(9) 102:44 | - | - | - | 85(23) 102:44 | 
| 3 | Wonder /*ei1741*/ 目指せ WPM400 | 0(4) | - | 10 21:20 | 10 24:42 | 15(2) 112:31 | 20 109:10 | 20 55:48 | - | - | - | 75(2) 112:31 | 
| 4 | r1705 浜工 | 5(3) 39:52 | 5 51:23 | 10 18:51 | 10 59:13 | - | 20 92:13 | 20 36:44 | - | - | - | 70(3) 92:13 | 
| 5 | HTNei1730 hamako | 5(2) 46:38 | 0(1) | 10 28:05 | 10(1) 34:08 | 0(1) | 20(2) 88:21 | 20(1) 109:27 | - | - | - | 65(6) 109:27 | 
| 6 | nyn(ei1717) 頭わるわるー うきぃ | 5 12:08 | - | 10 26:27 | - | - | 20 78:47 | 20(2) 117:38 | - | - | - | 55(2) 117:38 | 
| 7 | ei1710 遠山 | 5(5) 35:19 | 5 30:31 | 0(3) | 10 48:48 | 15 75:46 | 20 87:26 | 0(4) | - | - | - | 55(5) 87:26 | 
| 8 | ei1729 浜工 | 0(1) | 5 18:27 | 10 22:34 | 10 26:47 | - | 0(3) | 20 99:36 | - | - | - | 45 99:36 | 
| 9 | ei1725 ミ兵エ | 5(3) 80:15 | 5 36:36 | 10(1) 16:09 | - | - | - | 20 60:20 | - | - | - | 40(4) 80:15 | 
| 10 | Zzz..ei1704..Zzz [^@^]ばぶぅ | 5(3) 50:31 | - | 10 99:50 | - | - | - | 20(7) 117:06 | - | - | - | 35(10) 117:06 | 
| 11 | kayano 浜工 | 5(4) 51:23 | 5 82:04 | 10 90:31 | 10 101:49 | - | - | - | - | - | - | 30(4) 101:49 | 
| 12 | ei1728 NASU | 5(9) 51:30 | 0(1) | 10 83:34 | 0(4) | - | - | - | - | - | - | 15(9) 83:34 | 
| 13 | r1732 浜工 | 5(6) 101:11 | - | 10(4) 97:24 | - | - | - | - | - | - | - | 15(10) 101:11 | 
| 14 | crom ei1703だったもの @ha21_crom | 5(4) 102:21 | 0(6) | 10(11) 96:26 | - | - | - | 0(3) | - | - | - | 15(15) 102:21 | 
| 15 | ei1711 null | 0(3) | - | 10(1) 111:57 | - | - | - | 0(2) | - | - | - | 10(1) 111:57 | 
| 16 | ei1736 信じて! | 0(11) | - | 10(3) 90:36 | - | - | 0(2) | - | - | - | - | 10(3) 90:36 | 
| 17 | ei1709 全ての神々と居並ぶ至高にして†最強の竜†。高貴なる漆黒の姿を持ち、その美しさはこの世全ての創造物を圧倒する | 0(19) | - | 0(6) | 0(3) | - | - | - | - | - | - | 0 - | 
      次の①から③の順番で順位を決定します。
① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。
  ① 合計得点
② ①が同点の場合,正解した問題においての誤答回数
③ ②が同点の場合,その得点に達した時間
コンパイルエラー(CE)は不正解に加算されます。注意して提出してください。
順位表括弧内の数字は不正解の数です。